Racks para TV por pulgadas
Las pulgadas de un televisor miden la diagonal de su pantalla, de una esquina a la esquina opuesta. Una pulgada equivale a 2,54 cm: un TV de 32″ tiene 81,28 cm de diagonal y uno de 55″, 139,7 cm.
Para saber cuántas pulgadas tiene el tuyo, mide la pantalla en diagonal sin contar el marco y divide los centímetros entre 2,54, o mira el código del modelo: en muchas marcas incluye las pulgadas, como el 55 del Samsung UN55U8000FGXPE. Elige tu tamaño abajo para ver los racks que le quedan. En la tabla tienes, para cada medida, la diagonal, el ancho y el alto de una pantalla 16:9 en centímetros, y el patrón VESA que vimos en televisores actuales de ese tamaño. Ten en cuenta que el cuerpo del TV mide un poco más por el marco: el Samsung U8000F de 55″ mide 122,46 × 70,78 cm sin base, frente a los 121,8 × 68,5 cm que da la tabla para 55″.

¿De cuántas pulgadas es tu TV?
Elige el tamaño y te mostramos sus medidas en centímetros, el patrón VESA habitual y qué rack le conviene.
Ver los 60 tamaños restantes (de 17″ a 100″)
Tabla de medidas de TV por pulgadas
Pantallas 16:9. El VESA es el que vimos en modelos actuales del tamaño de catálogo más cercano: confirma el de tu TV en su manual.
| Pulgadas | Diagonal (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) | VESA habitual (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 17″ | 43,2 | 37,6 | 21,2 | 75×75, 100×100 |
| 19″ | 48,3 | 42,1 | 23,7 | 75×75, 100×100 |
| 20″ | 50,8 | 44,3 | 24,9 | 75×75, 100×100 |
| 21″ | 53,3 | 46,5 | 26,2 | 75×75, 100×100 |
| 22″ | 55,9 | 48,7 | 27,4 | 75×75, 100×100 |
| 23″ | 58,4 | 50,9 | 28,6 | 100×100, 75×75 |
| 24″ | 61 | 53,1 | 29,9 | 100×100, 75×75 |
| 25″ | 63,5 | 55,3 | 31,1 | 100×100, 75×75 |
| 26″ | 66 | 57,6 | 32,4 | 100×100, 75×75 |
| 27″ | 68,6 | 59,8 | 33,6 | 100×100, 75×75 |
| 28″ | 71,1 | 62 | 34,9 | 100×100, 100×200, 200×200 |
| 29″ | 73,7 | 64,2 | 36,1 | 100×100, 100×200, 200×200 |
| 30″ | 76,2 | 66,4 | 37,4 | 100×100, 100×200, 200×200 |
| 31″ | 78,7 | 68,6 | 38,6 | 100×100, 100×200, 200×200 |
| 32″ | 81,3 | 70,8 | 39,8 | 100×100, 100×200, 200×200 |
| 33″ | 83,8 | 73,1 | 41,1 | 100×100, 100×200, 200×200 |
| 34″ | 86,4 | 75,3 | 42,3 | 100×100, 100×200, 200×200 |
| 35″ | 88,9 | 77,5 | 43,6 | 100×100, 100×200, 200×200 |
| 36″ | 91,4 | 79,7 | 44,8 | 200×200, 100×100, 100×200 |
| 37″ | 94 | 81,9 | 46,1 | 200×200, 100×100, 100×200 |
| 38″ | 96,5 | 84,1 | 47,3 | 200×200, 100×100, 100×200 |
| 39″ | 99,1 | 86,3 | 48,6 | 200×200, 100×100, 100×200 |
| 40″ | 101,6 | 88,6 | 49,8 | 200×200, 100×100, 100×200 |
| 41″ | 104,1 | 90,8 | 51,1 | 200×200, 100×100, 100×200 |
| 42″ | 106,7 | 93 | 52,3 | 200×200, 200×300, 100×200, 300×300 |
| 43″ | 109,2 | 95,2 | 53,5 | 200×200, 200×300, 100×200, 300×300 |
| 44″ | 111,8 | 97,4 | 54,8 | 200×200, 200×300, 100×200, 300×300 |
| 45″ | 114,3 | 99,6 | 56 | 200×200, 200×300, 100×200, 300×300 |
| 46″ | 116,8 | 101,8 | 57,3 | 200×200, 200×300, 100×200, 300×300 |
| 47″ | 119,4 | 104 | 58,5 | 200×200, 200×300, 300×300, 100×200 |
| 48″ | 121,9 | 106,3 | 59,8 | 200×200, 200×300, 300×300, 100×200 |
| 49″ | 124,5 | 108,5 | 61 | 200×200, 200×300, 300×300, 100×200 |
| 50″ | 127 | 110,7 | 62,3 | 200×200, 200×300, 300×300, 100×200 |
| 51″ | 129,5 | 112,9 | 63,5 | 200×200, 200×300, 300×300, 100×200 |
| 52″ | 132,1 | 115,1 | 64,8 | 200×200, 200×300, 300×300, 100×200 |
| 53″ | 134,6 | 117,3 | 66 | 300×200, 200×200, 200×400, 400×300 |
| 54″ | 137,2 | 119,5 | 67,2 | 300×200, 200×200, 200×400, 400×300 |
| 55″ | 139,7 | 121,8 | 68,5 | 300×200, 200×200, 200×400, 400×300 |
| 56″ | 142,2 | 124 | 69,7 | 300×200, 200×200, 200×400, 400×300 |
| 57″ | 144,8 | 126,2 | 71 | 200×200, 200×300 |
| 58″ | 147,3 | 128,4 | 72,2 | 200×200, 200×300 |
| 59″ | 149,9 | 130,6 | 73,5 | 200×200, 200×300 |
| 60″ | 152,4 | 132,8 | 74,7 | 200×200, 200×300 |
| 61″ | 154,9 | 135 | 76 | 200×200, 200×300 |
| 62″ | 157,5 | 137,3 | 77,2 | 400×300, 300×200, 200×200, 300×300 |
| 63″ | 160 | 139,5 | 78,5 | 400×300, 300×200, 200×200, 300×300 |
| 64″ | 162,6 | 141,7 | 79,7 | 400×300, 300×200, 200×200, 300×300 |
| 65″ | 165,1 | 143,9 | 80,9 | 400×300, 300×200, 200×200, 300×300 |
| 66″ | 167,6 | 146,1 | 82,2 | 400×300, 300×200, 200×200, 300×300 |
| 67″ | 170,2 | 148,3 | 83,4 | 400×300, 300×200, 200×200, 300×300 |
| 68″ | 172,7 | 150,5 | 84,7 | 400×300 |
| 69″ | 175,3 | 152,8 | 85,9 | 400×300 |
| 70″ | 177,8 | 155 | 87,2 | 400×300 |
| 71″ | 180,3 | 157,2 | 88,4 | 400×300 |
| 72″ | 182,9 | 159,4 | 89,7 | 400×300 |
| 73″ | 185,4 | 161,6 | 90,9 | 400×300, 400×400, 600×400, 300×300 |
| 74″ | 188 | 163,8 | 92,1 | 400×300, 400×400, 600×400, 300×300 |
| 75″ | 190,5 | 166 | 93,4 | 400×300, 400×400, 600×400, 300×300 |
| 76″ | 193 | 168,2 | 94,6 | 400×300, 400×400, 600×400, 300×300 |
| 77″ | 195,6 | 170,5 | 95,9 | 400×300, 400×400, 600×400, 300×300 |
| 78″ | 198,1 | 172,7 | 97,1 | 400×300, 400×400, 600×400, 300×300 |
| 79″ | 200,7 | 174,9 | 98,4 | 400×300, 400×400, 600×400, 300×300 |
| 80″ | 203,2 | 177,1 | 99,6 | 600×400, 400×300 |
| 85″ | 215,9 | 188,2 | 105,8 | 600×400, 400×300 |
| 86″ | 218,4 | 190,4 | 107,1 | 600×400, 400×300 |
| 98″ | 248,9 | 217 | 122 | 600×400, 600×500, 800×400 |
| 100″ | 254 | 221,4 | 124,5 | 600×400, 600×500, 800×400 |
Racks para todos los tamaños
Fotos referenciales.
Cotiza tu rack para TV
Dinos las pulgadas, la marca y el modelo de tu TV y te enviamos las opciones con instalación.
Respondemos por WhatsApp con fotos de los modelos disponibles para tu TV. Instalación a domicilio en Lima y envíos a todo el Perú.




